Колмогоров Андрей Валерьевич | Пермское краевое отделение политической партии "Аграрная партия России" | Кочевский/30 | 08.10.2006 | | 9-1 зарегистрированный кандидат | 441 | | | |
Сырвачева Людмила Михайловна | Пермское краевое отделение политической партии "Аграрная партия России" | Краснокамский/28 | 08.10.2006 | | 04/03 кандидат с отказом в регистрации | не требуется | | | |
Тлевасов Владимир Мурадинович | Пермское краевое отделение политической партии "Аграрная партия России" | Верещагинский/24 | 08.10.2006 | | 06/20 кандидат с отказом в регистрации | 829 | | | |
Гилев Александр Геннадьевич | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Кунгурский/21 | 08.10.2006 | | 08/08 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Голдобина Ирина Александровна | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Кизеловский/16 | 07.10.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Гришанов Владислав Викторович | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Горнозаводский/17 | 07.10.2006 | | 09/02 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Долгов Ильяс Хасьянович | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Индустриальный/6 | 08.10.2006 | | 07/01 кандидат с отказом в регистрации | победа в выборах законодательного органа власти субъекта РФ | | | |
Зуев Андрей Яковлевич | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Свердловский/10 | 07.10.2006 | | 05/05 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кравченко Александр Анатольевич | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Индустриальный/4 | 08.10.2006 | | 08/04 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кузьмицкий Геннадий Эдуардович | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Кировский/1 | 07.10.2006 | | 09/1 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кумиров Владимир Дмитриевич | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Соликамский/13 | 07.10.2006 | | 1 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Ломов Игорь Николаевич | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Очерский/25 | 08.10.2006 | | 08/02 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Нуриев Максим Джаудатович | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Кировский/2 | 07.10.2006 | | 10/2 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Парамонова Светлана Павловна | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Ленинский/5 | 08.10.2006 | | 25 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Юрков Евгений Федорович | Пермское краевое отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Чайковский/22 | 08.10.2006 | | 01/10 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Аристова Светлана Михайловна | Пермское региональное отделение политической партии "Патриоты России" | Кочевский/30 | 29.09.2006 | | 5-1 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Жданова Тамара Николаевна | Пермское региональное отделение политической партии "Патриоты России" | Свердловский/10 | 27.09.2006 | | 07/02 кандидат с отказом в регистрации | 810 | | | |
Ладин Сергей Максимович | Пермское региональное отделение политической партии "Патриоты России" | Суксунский/19 | 03.10.2006 | | 04/01 зарегистрированный кандидат | 724 | | | |
Макарова Любовь Михайловна | Пермское региональное отделение политической партии "Патриоты России" | Лысьвенский/18 | 02.10.2006 | | 10/01 зарегистрированный кандидат | 745 | | | |
Бобров Юрий Сергеевич | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Ленинский/5 | 08.10.2006 | | 27 кандидат с отказом в регистрации | 672 | | | |
Зотин Александр Владимирович | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Свердловский/10 | 08.10.2006 | | выбывший после регистрации кандидат | | 23.11.2006 00:00:00 | 09/04 | |
Зотина Нина Николаевна | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Свердловский/11 | 08.10.2006 | | 07/03 кандидат с отказом в регистрации | 794 | | | |
Касимов Вячеслав Махмудович | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Орджоникидзевский/7 | 08.10.2006 | | 15 зарегистрированный кандидат | 756 | | | |
Касимов Михаил Борисович | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Мотовилихинский/9 | 08.10.2006 | | 10/01 кандидат с отказом в регистрации | 839 | | | |
Козлова Светлана Михайловна | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Кировский/2 | 08.10.2006 | | 12/2 кандидат с отказом в регистрации | 707 | | | |
Колоколова Ольга Аркадьевна | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Краснокамский/28 | 08.10.2006 | | 04/02 зарегистрированный кандидат | 800 | | | |
Леушина Татьяна Федоровна | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Мотовилихинский/8 | 08.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Сретенский Владимир Анатольевич | Пермское региональное отделение политической партии "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | Кировский/1 | 08.10.2006 | | 12/1 зарегистрированный кандидат | 784 | | | |
Дьячкова Татьяна Ивановна | Пермское региональное отделение политической партии "Российская партия Пенсионеров" | Ленинский/5 | 06.10.2006 | | 28 кандидат с отказом в регистрации | 687 | | | |
Бурцев Олег Борисович | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Суксунский/19 | 06.10.2006 | | 04/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Мальцев Владимир Владимирович | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Соликамский/13 | 07.10.2006 | | 4 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Неустроев Илья Григорьевич | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Индустриальный/4 | 06.10.2006 | | 14/01 зарегистрированный кандидат | 868 | | | |
Петров Алексей Алексеевич | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Кудымкарский/29 | 07.10.2006 | | 26 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Скутин Виктор Александрович | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Свердловский/10 | 06.10.2006 | | 06/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Щерчков Сергей Владимирович | Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | Добрянский/26 | 07.10.2006 | | 08/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Анфалов Николай Семенович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Кочевский/30 | 06.10.2006 | | 3-3 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Бойченко Александр Юрьевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Мотовилихинский/9 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Болквадзе Давид Хулусович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Кировский/1 | 07.10.2006 | | 06/1 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Борисовец Юрий Львович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Свердловский/11 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Горчаковская Лариса Алексеевна | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Ленинский/5 | 06.10.2006 | | 18 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Даут Владимир Александрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Кизеловский/16 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Девяткин Николай Андреевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Осинский/23 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Демкин Николай Иванович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Дзержинский/3 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Дьяков Сергей Петрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Березниковский/14 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Елохов Юрий Георгиевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Верещагинский/24 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Жуков Владимир Юрьевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Индустриальный/4 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Карпов Анатолий Александрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Горнозаводский/17 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Ковыляев Валерий Николаевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Кудымкарский/29 | 06.10.2006 | | 18 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Корюкина Ирина Петровна | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Суксунский/19 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Леви Семен Романович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Мотовилихинский/8 | 06.10.2006 | | сложивший полномочия депутат | | | | |
Мусихин Юрий Андреевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Очерский/25 | 08.10.2006 | | 09/03 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Плюснин Виктор Борисович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Добрянский/26 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Разутдинов Равкат Зинурович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Краснокамский/28 | 08.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Рихтер Сергей Александрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Лысьвенский/18 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Сабиров Ростям Хазиевич | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Соликамский/13 | 08.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Сатюков Владимир Александрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Свердловский/10 | 08.10.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Чичелов Виктор Александрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Чайковский/22 | 06.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Чупраков Валерий Михайлович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Индустриальный/6 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Ябуров Виктор Петрович | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" Пермского края | Орджоникидзевский/7 | 08.10.2006 | | 14 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Аликин Владислав Андреевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Индустриальный/6 | 08.10.2006 | | 06/02 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Асратов Руслан Лачинович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Добрянский/26 | 07.10.2006 | | 08/03 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Гладков Андрей Сергеевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Свердловский/10 | 06.10.2006 | | 05/03 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Дмитриев Александр Владимирович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Кунгурский/21 | 08.10.2006 | | 08/04 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Дмитриев Евгений Викторович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Чердынский/12 | 08.10.2006 | | 07/02 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Еременко Татьяна Филипповна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Осинский/23 | 08.10.2006 | | 06/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Зеленин Олег Александрович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Краснокамский/28 | 08.10.2006 | | 03/04 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Истомин Антон Иванович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Очерский/25 | 07.10.2006 | | 08/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Катаев Николай Андреевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Верещагинский/24 | 07.10.2006 | | 04/15 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кашин Игорь Леонидович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Березниковский/14 | 07.10.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | не требуется | | | |
Ковалев Эдуард Александрович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Дзержинский/3 | 08.10.2006 | | 3 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кожевникова Инна Николаевна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Орджоникидзевский/7 | 07.10.2006 | | 13 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Коуров Михаил Петрович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Чернушинский/20 | 08.10.2006 | | 05/03 зарегистрированный кандидат | не требуется | | | |
Кузнецова Оксана Валерьевна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Индустриальный/4 | 08.10.2006 | | 08/05 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Кузнецова Оксана Викторовна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Березниковский/15 | 07.10.2006 | | 06/02 зарегистрированный кандидат | не требуется | | | |
Петров Владимир Юрьевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Соликамский/13 | 08.10.2006 | | 2 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Смердов Андрей Николаевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Кировский/2 | 07.10.2006 | | 06/2 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Сунцова Софья Бориславовна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Мотовилихинский/9 | 08.10.2006 | | 07/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Фризен Рудольф Александрович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Суксунский/19 | 07.10.2006 | | 03/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Холоимов Анатолий Анатольевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Мотовилихинский/8 | 07.10.2006 | | 08/02 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Шишкина Ирина Викторовна | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Кировский/1 | 07.10.2006 | | 08/1 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Шмурин Сергей Николаевич | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Горнозаводский/17 | 06.10.2006 | | 08/01 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Ясинский Арсений Михайлович | Региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" Пермского края | Свердловский/11 | 08.10.2006 | | 05/04 зарегистрированный кандидат | победа партии на предыдущих выборах в ГД ФС РФ | | | |
Зорин Игорь Витальевич | Региональное отделение политической партии "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов" (РКРП - РПК), действующее в Пермской области | Дзержинский/3 | 27.09.2006 | | 4 зарегистрированный кандидат | 737 | | | |
Куликов Виктор Григорьевич | Региональное отделение политической партии "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов" (РКРП - РПК), действующее в Пермской области | Верещагинский/24 | 29.09.2006 | | 05/16 зарегистрированный кандидат | 822 | | | |
Маленьких Даниил Васильевич | Региональное отделение политической партии "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов" (РКРП - РПК), действующее в Пермской области | Мотовилихинский/8 | 28.09.2006 | | 10/01 зарегистрированный кандидат | 804 | | | |
Чугаев Иван Александрович | Региональное отделение политической партии "Российская коммунистическая рабочая партия - Российская партия коммунистов" (РКРП - РПК), действующее в Пермской области | Кочевский/30 | 29.09.2006 | | 8-1 кандидат с отказом в регистрации | 443 | | | |
Агишев Андрей Валентинович | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 04.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Алешин Игорь Константинович | Самовыдвижение | Дзержинский/3 | 08.10.2006 | | 5 зарегистрированный кандидат | 729 | | | |
Асатрян Юрий Геворгович | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 26.09.2006 | | 17 зарегистрированный кандидат | 510 | | | |
Байбаков Дмитрий Владимирович | Самовыдвижение | Кизеловский/16 | 05.10.2006 | | 06/01 зарегистрированный кандидат | 815 | | | |
Байдулов Александр Александрович | Самовыдвижение | Чайковский/22 | 03.10.2006 | | 01/09 зарегистрированный кандидат | 735 | | | |
Балдина Лариса Александровна | Самовыдвижение | Свердловский/11 | 25.09.2006 | | 04/01 зарегистрированный кандидат | 845 | | | |
Баранов Виктор Иванович | Самовыдвижение | Чердынский/12 | 02.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Березин Андрей Александрович | Самовыдвижение | Орджоникидзевский/7 | 22.09.2006 | | 6 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Богушевский Юрий Николаевич | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 11.09.2006 | | 8 зарегистрированный кандидат | 510 | | | |
Бородулин Сергей Анатольевич | Самовыдвижение | Верещагинский/24 | 04.10.2006 | | 05/17 зарегистрированный кандидат | 829 | | | |
Бортников Владимир Иванович | Самовыдвижение | Мотовилихинский/8 | 06.10.2006 | | 08/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Бузмаков Виктор Иванович | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 11.09.2006 | | 2 зарегистрированный кандидат | 719 | | | |
Бурнашов Алексей Леонидович | Самовыдвижение | Орджоникидзевский/7 | 02.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Бывальцев Вадим Викторович | Самовыдвижение | Горнозаводский/17 | 04.10.2006 | | 10/01 зарегистрированный кандидат | 847 | | | |
Васенина Юлия Александровна | Самовыдвижение | Кировский/1 | 08.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Вахрин Вячеслав Михайлович | Самовыдвижение | Кунгурский/27 | 02.10.2006 | | 06/18 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Волегов Егор Павлович | Самовыдвижение | Краснокамский/28 | 06.10.2006 | | 03/02 зарегистрированный кандидат | 801 | | | |
Волков Сергей Федорович | Самовыдвижение | Суксунский/19 | 18.09.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | 722 | | | |
Высоцкая Танзиля Мирсаяфовна | Самовыдвижение | Кунгурский/21 | 05.10.2006 | | 08/06 кандидат с отказом в регистрации | 740 | | | |
Габов Василий Иванович | Самовыдвижение | Верещагинский/24 | 08.10.2006 | | 05/19 зарегистрированный кандидат | 827 | | | |
Глухова Антонида Сергеевна | Самовыдвижение | Индустриальный/4 | 05.10.2006 | | 08/02 зарегистрированный кандидат | 868 | | | |
Горбачева Алла Сергеевна | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 08.10.2006 | | 24 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Горубин Александр Вячеславович | Самовыдвижение | Чердынский/12 | 03.10.2006 | | 07/03 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Давлетшин Игорь Раисович | Самовыдвижение | Индустриальный/6 | 05.10.2006 | | 08/01 кандидат с отказом в регистрации | 812 | | | |
Драницын Александр Анатольевич | Самовыдвижение | Чернушинский/20 | 22.09.2006 | | депутат | | | | избр. |
Дьяков Николай Иванович | Самовыдвижение | Кунгурский/27 | 07.10.2006 | | 8/27 зарегистрированный кандидат | 852 | | | |
Дюкин Сергей Габдульсаматович | Самовыдвижение | Мотовилихинский/9 | 04.10.2006 | | 11/02 зарегистрированный кандидат | 853 | | | |
Жданов Олег Михайлович | Самовыдвижение | Очерский/25 | 28.09.2006 | | депутат | | | | избр. |
Жуков Владимир Константинович | Самовыдвижение | Индустриальный/4 | 03.10.2006 | | 07/01 кандидат с отказом в регистрации | залог | | | |
Иванов Александр Михайлович | Самовыдвижение | Горнозаводский/17 | 06.10.2006 | | 10/02 зарегистрированный кандидат | 843 | | | |
Иржанов Фанис Ноккиреевич | Самовыдвижение | Добрянский/26 | 02.10.2006 | | 08/04 зарегистрированный кандидат | 775 | | | |
Ихлов Борис Лазаревич | Самовыдвижение | Мотовилихинский/9 | 04.10.2006 | | 08/01 кандидат с отказом в регистрации | 811 | | | |
Кадагидзе Гига Шовелевич | Самовыдвижение | Кочевский/30 | 08.10.2006 | | выбывший после регистрации кандидат | | 29.11.2006 00:00:00 | 17-1 | |
Каданцев Николай Евстигнеевич | Самовыдвижение | Кунгурский/21 | 08.10.2006 | | 08/05 кандидат с отказом в регистрации | 744 | | | |
Клепцин Сергей Витальевич | Самовыдвижение | Кировский/2 | 08.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Клюс Владимир Антонович | Самовыдвижение | Орджоникидзевский/7 | 06.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Ковалев Олег Алексеевич | Самовыдвижение | Березниковский/15 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Ковыляев Валерий Витальевич | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 07.10.2006 | | 25 зарегистрированный кандидат | 506 | | | |
Комаров Виктор Владимирович | Самовыдвижение | Очерский/25 | 03.10.2006 | | 09/01 зарегистрированный кандидат | 836 | | | |
Кузнецов Олег Владимирович | Самовыдвижение | Осинский/23 | 03.10.2006 | | 07/01 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Кузьмин Владимир Алексеевич | Самовыдвижение | Верещагинский/24 | 03.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Кыхалов Олег Геннадьевич | Самовыдвижение | Свердловский/10 | 24.09.2006 | | 06/06 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Лежнев Константин Михайлович | Самовыдвижение | Кунгурский/27 | 07.10.2006 | | 8/28 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Лежнева Ирина Васильевна | Самовыдвижение | Индустриальный/4 | 03.10.2006 | | 08/03 зарегистрированный кандидат | 870 | | | |
Мальцев Валерий Васильевич | Самовыдвижение | Соликамский/13 | 08.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Мальцева Марина Владимировна | Самовыдвижение | Кировский/2 | 08.10.2006 | | 07/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Маркова Светлана Александровна | Самовыдвижение | Краснокамский/28 | 07.10.2006 | | 03/03 зарегистрированный кандидат | 777 | | | |
Механошина Светлана Юрьевна | Самовыдвижение | Кочевский/30 | 27.09.2006 | | 6-2 зарегистрированный кандидат | 475 | | | |
Мехоношина Галина Семеновна | Самовыдвижение | Кочевский/30 | 28.09.2006 | | 6-1 зарегистрированный кандидат | 475 | | | |
Миков Сергей Федорович | Самовыдвижение | Краснокамский/28 | 06.10.2006 | | 03/01 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Мышкин Алексей Леонидович | Самовыдвижение | Кочевский/30 | 25.09.2006 | | 7-1 зарегистрированный кандидат | 475 | | | |
Наумова Любовь Борисовна | Самовыдвижение | Чернушинский/20 | 03.10.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | 773 | | | |
Нефедов Павел Валерьевич | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 05.10.2006 | | 22 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Одесских Юрий Николаевич | Самовыдвижение | Березниковский/14 | 04.10.2006 | | 07/01 кандидат с отказом в регистрации | 813 | | | |
Окунев Константин Николаевич | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 07.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Отинов Юрий Иванович | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 16.09.2006 | | 9 зарегистрированный кандидат | 510 | | | |
Отмахов Станислав Борисович | Самовыдвижение | Кировский/1 | 29.09.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Ощепков Михаил Валентинович | Самовыдвижение | Кунгурский/21 | 04.10.2006 | | 08/03 кандидат с отказом в регистрации | 744 | | | |
Панина Галина Павловна | Самовыдвижение | Дзержинский/3 | 11.09.2006 | | 1 зарегистрированный кандидат | 740 | | | |
Пастухов Иван Иванович | Самовыдвижение | Березниковский/15 | 07.10.2006 | | 06/03 кандидат с отказом в регистрации | 351 | | | |
Пегушин Александр Иванович | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 07.10.2006 | | утративший статус выдв. кандидата | | | | |
Пиньтя Дан Станиславович | Самовыдвижение | Кировский/2 | 05.10.2006 | | 09/2 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Писарев Константин Борисович | Самовыдвижение | Березниковский/15 | 15.09.2006 | | 05/01 зарегистрированный кандидат | 751 | | | |
Писарев Сергей Николаевич | Самовыдвижение | Кировский/2 | 07.10.2006 | | 13/2 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Плотников Владимир Иванович | Самовыдвижение | Кировский/2 | 22.09.2006 | | 08/2 кандидат с отказом в регистрации | не требуется | | | |
Попов Георгий Дмитриевич | Самовыдвижение | Чернушинский/20 | 06.10.2006 | | 05/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Постаногов Александр Евгеньевич | Самовыдвижение | Верещагинский/24 | 06.10.2006 | | 05/18 зарегистрированный кандидат | 828 | | | |
Прохоров Сергей Иванович | Самовыдвижение | Орджоникидзевский/7 | 07.10.2006 | | 16 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Путина Ксения Владимировна | Самовыдвижение | Ленинский/5 | 30.09.2006 | | 26 кандидат с отказом в регистрации | 689 | | | |
Рассада Леонид Викторович | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 11.09.2006 | | 24 кандидат с отказом в регистрации | не требуется | | | |
Рахимкулов Рамиль Садыкович | Самовыдвижение | Краснокамский/28 | 22.09.2006 | | 04/04 кандидат с отказом в регистрации | не требуется | | | |
Ремпель Евгений Иванович | Самовыдвижение | Кунгурский/21 | 02.10.2006 | | 08/01 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Рябов Виктор Николаевич | Самовыдвижение | Краснокамский/28 | 06.10.2006 | | 04/01 зарегистрированный кандидат | 790 | | | |
Савкин Сергей Петрович | Самовыдвижение | Лысьвенский/18 | 07.10.2006 | | 10/02 зарегистрированный кандидат | 751 | | | |
Сафонов Алексей Юрьевич | Самовыдвижение | Суксунский/19 | 02.10.2006 | | 03/02 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Скриванов Дмитрий Станиславович | Самовыдвижение | Кунгурский/27 | 08.10.2006 | | депутат | | | | избр. |
Скрыпник Ольга Михайловна | Самовыдвижение | Очерский/25 | 04.10.2006 | | 09/04 кандидат с отказом в регистрации | 857 | | | |
Слобожанинов Борис Борисович | Самовыдвижение | Кудымкарский/29 | 06.10.2006 | | 21 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
Стародубцев Александр Михайлович | Самовыдвижение | Горнозаводский/17 | 06.10.2006 | | 10/03 зарегистрированный кандидат | 848 | | | |
Терентьев Борис Анатольевич | Самовыдвижение | Березниковский/15 | 07.10.2006 | | 06/02 зарегистрированный кандидат | 701 | | | |
Томилов Виталий Александрович | Самовыдвижение | Индустриальный/4 | 07.10.2006 | | 11/02 кандидат с отказом в регистрации | 832 | | | |
Турбина Татьяна Алексеевна | Самовыдвижение | Свердловский/11 | 03.10.2006 | | 06/01 зарегистрированный кандидат | залог | | | |
